
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 20:08 | 22:19 | 131 分鐘 |
2 | 00:02 | 00:59 | 57 分鐘 | |
3 | 2023-05-27 | 20:46 | 23:59 | 192 分鐘 |
4 | 2023-05-26 | 18:58 | 22:02 | 184 分鐘 |
5 | 2023-05-25 | 19:30 | 22:53 | 202 分鐘 |
6 | 2023-05-24 | 18:53 | 21:59 | 187 分鐘 |
7 | 2023-05-23 | 18:46 | 21:53 | 188 分鐘 |
8 | 2023-05-22 | 19:06 | 22:12 | 186 分鐘 |
9 | 2023-05-21 | 19:36 | 21:12 | 97 分鐘 |
10 | 00:07 | 01:35 | 88 分鐘 | |
11 | 2023-05-20 | 18:49 | 22:00 | 191 分鐘 |
12 | 2023-05-19 | 21:57 | 22:18 | 21 分鐘 |
13 | 18:56 | 21:54 | 178 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176414.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
